Vitajte vo svete investícií zaistených nehnuteľnosťou.
Investície do nehnuteľností sú výhodné, pretože majú tendenciu stabilného rastu. Zároveň sú chránené pred rizikom.
- Sme subjekt finančného trhu regulovaný Slovenskou Národnou bankou.
- Krátkodobé investovanie je dobrý spôsob diverzifikácie.
- Skúsený investor u nás ročne investuje aspoň 5 000 € ročne.
Otvorené príležitosti
Účel | Zaistené | Úrok | Ostáva Tranža | Výplata | Doba | LTL | Skóre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Podnikanie ID: 10000189 | Hotelom | 11 % - 12.4 % | 18 486 € 11. | Mesačne | 13 m | 65.4 % | 8.0 |
Investícia ID: 10000185 | Penziónom | 11.1 % - 12.5 % | 9 725 € 11. | Mesačne | 13 m | 64.5 % | 8.1 |
Investícia ID: 10000210 | Pozemkom | 11.65 % - 13.65 % | 25 757 € 1. | Mesačne | 36 m | 63 % | 8.5 |
Development ID: 10000203 | Pozemkom | 11.1 % - 14.1 % | 4 379 € 3. | Mesačne | 36 m | 65 % | 8.8 |
Development ID: 10000202 | Pozemkom | 11.1 % - 13.1 % | 0 € 3. | Mesačne | 30 m | 63 % | 8.8 |
Investícia ID: 10000214 | Pozemkom | 11.55 % - 13.55 % +3% 68h:54m:55s | 94 851 € 1. | Mesačne | 36 m | 65 % | 8.6 |
Development ID: 10000213 | Pozemkom | 11.5 % - 13.5 % +3% 68h:54m:55s | 95 605 € 1. | Mesačne | 36 m | 63 % | 9.0 |
Development ID: 10000211 | Pozemkom | 11.05 % - 13.05 % | 0 € 2. | Mesačne | 36 m | 63 % | 9.0 |
Development ID: 10000211 | Pozemkom | 11.5 % - 14.5 % | 0 € 1. | Mesačne | 36 m | 63 % | 9.0 |
Development ID: 10000205 | Pozemkom | 11.5 % - 13.5 % | 0 € 3. | Mesačne | 36 m | 65 % | 9.0 |
Investícia ID: 10000209 | Pozemkom | 11 % - 12.5 % | 0 € 3. | Mesačne | 12 m | 65 % | 8.5 |
Development ID: 10000205 | Pozemkom | 11.5 % - 14.5 % | 0 € 2. | Mesačne | 36 m | 65 % | 9.0 |
Chcete vidieť viac príležitostí?
Úplne zadarmo
Zodpovedný výber každej investičnej príležitosti
Zdieľajte svoj kód a zarábajte s priateľmi
Ako sa orientovať v otvorených príležitostiach
Akým typom nehnuteľnosti je vaša investícia zaistená
Výška ročných úrokov, ktoré získate v konkrétnej investícii
Aká je výška aktuálne otvorenej investície a koľko zostává investovať
Doba, na ako dlho budete investovať a kedy vám budú vyplatené úroky
Aký je pomer tržnej hodnoty nehnuteľnosti voči výške poskytnutého úveru
Skóre, ktoré hodnotí spoľahlivosť investície a mieru rizika. Čím je číslo vyššie, tým je investícia bezpečnejšia
Každý si môže vybrať investíciu na základe vlastných preferencií.
Ako bezpečné to jeVytvorte si účet a získajte prístup k spoľahlivému nástroju pre zhodnotenie vašich peňazí
Prioritná podpora
Neustále nové možnosti investovať
Výsoké výnosy a nízke riziko
Pár dobrých rád
Mojím obľúbeným typom zaistenia sú pozemky, pretože si myslím, že pozemky sú stabilným aktívom v akejkoľvek fáze trhu s realitami.
Ondrej Cirbus
Výkonný riaditeľ
5+ rokov v investiciách
Ako finančník prísne plánujem obdobie svojich investícií. Pre mňa rozhodujúcim parametrom investície je zabezpečenie a čas úročenia mojich peňazí. Plánujem očakávané výnosy, ktoré prerozdeľujem do ďalších zaujímavých príležitostí.
Ján Hollý
Finančný riaditel
15+ rokov vo vedúcich pozíciách
Nehnuteľnosti sú pre mňa jediným aktívom, do ktorého investujem svoje peniaze, pretože im rozumiem. Ak poznáte meniace sa fázy trhu s nehnuteľnosťami, už sa nemusíte investície do nehnuteľnosti obávať.
Róbert Kantor
15+ rokov v developmente
Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií ? Odoberajte náš newsletter.