Vitajte vo svete investícií zaistených nehnuteľnosťou.
Investície do nehnuteľností sú výhodné, pretože majú tendenciu stabilného rastu. Zároveň sú chránené pred rizikom.
- Sme subjekt finančného trhu regulovaný Slovenskou Národnou bankou.
- Krátkodobé investovanie je dobrý spôsob diverzifikácie.
- Skúsený investor u nás ročne investuje aspoň 5 000 € ročne.
Otvorené príležitosti
Účel | Zaistené | Úrok | Ostáva Tranža | Výplata | Doba | LTL | Skóre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Investícia ID: 10000216 | Pozemkom | 11.5 % - 12.5 % +2.52% 10d:10h:58m:22s | 33 402 € 3. | Mesačne | 21 m | 65 % | 8.6 |
Rekonštrukcia ID: 10000222 | Bytom | 11.7 % - 13.2 % | 12 968 € 8. | Mesačne | 16 m | 79 % | 8.5 |
Development ID: 10000215 | Pozemkom | 10.8 % - 11.8 % +1.8% 10d:10h:58m:22s | 20 991 € 4. | Mesačne | 15 m | 63 % | 9.0 |
Investícia ID: 10000218 | Pozemkom | 10.75 % - 11.75 % +1.92% 10d:10h:58m:22s | 18 381 € 3. | Mesačne | 16 m | 65 % | 8.6 |
Investícia ID: 10000206 | Pozemkom | 11.5 % - 13.5 % +3.89% 10d:10h:58m:22s | 5 516 € 5. | Mesačne | 32 m | 67.5 % | 8.1 |
Investícia ID: 10000228 | Pozemkom | 10.8 % - 11.8 % +1.8% 10d:10h:58m:22s | 30 000 € 1. | Mesačne | 15 m | 63 % | 9.0 |
Development ID: 10000213 | Pozemkom | 11.5 % - 13.5 % +3% 01h:38m:30s | 0 € 3. | Mesačne | 33 m | 63 % | 9.0 |
Investícia ID: 10000219 | Pozemkom | 10 % - 12 % | 0 € 4. | Mesačne | 10 m | 65 % | 8.6 |
Development ID: 10000217 | Pozemkom | 11.55 % - 13.55 % | 0 € 2. | Mesačne | 23 m | 63 % | 9.0 |
Investícia ID: 10000210 | Pozemkom | 11.65 % - 13.65 % | 0 € 3. | Mesačne | 33 m | 63 % | 8.5 |
Development ID: 10000211 | Pozemkom | 11.05 % - 13.05 % | 0 € 3. | Mesačne | 33 m | 63 % | 9.0 |
Chcete vidieť viac príležitostí?
Úplne zadarmo
Zodpovedný výber každej investičnej príležitosti
Zdieľajte svoj kód a zarábajte s priateľmi
Ako sa orientovať v otvorených príležitostiach
Akým typom nehnuteľnosti je vaša investícia zaistená
Výška ročných úrokov, ktoré získate v konkrétnej investícii
Aká je výška aktuálne otvorenej investície a koľko zostává investovať
Doba, na ako dlho budete investovať a kedy vám budú vyplatené úroky
Aký je pomer tržnej hodnoty nehnuteľnosti voči výške poskytnutého úveru
Skóre, ktoré hodnotí spoľahlivosť investície a mieru rizika. Čím je číslo vyššie, tým je investícia bezpečnejšia
Každý si môže vybrať investíciu na základe vlastných preferencií.
Ako bezpečné to jeVytvorte si účet a získajte prístup k spoľahlivému nástroju pre zhodnotenie vašich peňazí
Prioritná podpora
Neustále nové možnosti investovať
Výsoké výnosy a nízke riziko
Pár dobrých rád
Mojím obľúbeným typom zaistenia sú pozemky, pretože si myslím, že pozemky sú stabilným aktívom v akejkoľvek fáze trhu s realitami.
Ondrej Cirbus
Výkonný riaditeľ
5+ rokov v investiciách
Ako finančník prísne plánujem obdobie svojich investícií. Pre mňa rozhodujúcim parametrom investície je zabezpečenie a čas úročenia mojich peňazí. Plánujem očakávané výnosy, ktoré prerozdeľujem do ďalších zaujímavých príležitostí.
Ján Hollý
Finančný riaditel
15+ rokov vo vedúcich pozíciách
Nehnuteľnosti sú pre mňa jediným aktívom, do ktorého investujem svoje peniaze, pretože im rozumiem. Ak poznáte meniace sa fázy trhu s nehnuteľnosťami, už sa nemusíte investície do nehnuteľnosti obávať.
Róbert Kantor
15+ rokov v developmente
Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií ? Odoberajte náš newsletter.