Sme tu pre vás už od roku 2019
Našim investorom sme už vyplatili výnosy vo výške 1 462 244 €.
Vytvorte si účet- Sme subjekt finančného trhu regulovaný Slovenskou Národnou bankou.
- Krátkodobé investovanie je dobrý spôsob diverzifikácie.
- Skúsený investor u nás ročne investuje aspoň 5 000 € ročne.
Naše výsledky v číslach
Čísla hovoria jasne, pozrite sa sami
Investujte už od 50 € a nechajte svoje svoje peniaze pracovať za vás. Celkovo sme vyplatili už viac než 1 mil € na výnosoch.
Ani jedna investícia nezlyhala a nikto z našich investorov o svoje peniaze neprišiel.
Chcem sa registrovať a investovať
Priemerný vek investorov
Zastúpenie žien investoriek
Počet aktivných investorov
Vracajúci sa investori
Priemerný počet investícií na investora za rok
Počet nesplatených úverov
Prehľad zafinancovaných projektov
Účel | Úrok | LTL | Skóre |
---|---|---|---|
Development ID: 10000217 | 11.55 % - 13.55 % +2.76% 10d:10h:29m:46s | 63 % | 9.0 |
Rekonštrukcia ID: 10000221 | 12.3 % - 13.8 % | 79 % | 8.5 |
Development ID: 10000217 | 11.55 % - 13.55 % +2.76% 10d:10h:29m:46s | 63 % | 9.0 |
Development ID: 10000215 | 10.8 % - 11.8 % +1.8% 10d:10h:29m:46s | 63 % | 9.0 |
Rekonštrukcia ID: 10000221 | 12.3 % - 13.8 % | 79 % | 8.5 |
Investícia ID: 10000206 | 11.5 % - 13.5 % +3.84% 10d:10h:29m:46s | 67.5 % | 8.1 |
Investícia ID: 10000218 | 10.75 % - 11.75 % | 65 % | 8.6 |
Rekonštrukcia ID: 10000222 | 11.7 % - 13.2 % | 79 % | 8.5 |
Od roku 2019 sme úspešne zafinancovali už viac ako 177 projektov. Ak chcete vidieť všetky projekty a zaujímajú vás aj otvorené príležitosti k investícii, vytvorte si u nás účet.
Vytvoriť si účet zdarma